iDとQuickPay。よく行くお店でどのくらい使えるものかを比較。
最近、意識的に使うように心がけておりました。使い始めてから思ったのですが、やはりコンビニやドラッグストアなどサッと入って買いやすい場所での利用にはこのような電子マネーは本当に便利。
そう思って身近で使える場所を探してみたのですが、コンビニ以外でもいろいろ使える場所があったりして行動パターンにも変化が出る結果になっていました。
ということで備忘録も兼ねて、iDとQuickpayの二つを日頃良く行きそうなお店で使えるかを調べてみました。コンビニエンスストア、ドラッグストア、スーパー、ガソリンスタンド、ファストフード、カフェ・レストラン、生活・雑貨で比較してみました。
iDとQuickpayの使えるお店比較
※コンビニ、スーパー、ドラッグストア以外の地域性が高いと思われるお店は独自判断で省略しています。
※チェーン展開、大手の系列店などは省略しているものがあります。
※一通りのチェックをしていますが、間違いがあったらご了承ください。
※店舗によっては、一部利用できない店舗や、利用金額の制限があったりする場合があります。
※詳細については、各自公式サイトでご確認をお願いします。
※掲載:2019年/4/10現在の情報を元にしています。
※五十音順
コンビニエンスストア
お店(抜粋) | iD | Quickpay |
アンスリー | ○ | ○ |
アズナス | ○ | × |
くらしハウス | ○ | ○ |
サンコス | ○ | × |
スリーエイト | ○ | ○ |
スリーエフ(関東のみ) | ○ | × |
セブンイレブン | ○ | ○ |
セイコーマート | ○ | ○ |
生活彩家 | ○ | ○ |
デイリーヤマザキ | ○ | ○ |
ファミリーマート | ○ | ○ |
ポプラ | ○ | ○ |
ミニストップ | ○ | ○ |
ローソン | ○ | ○ |
ローソンストア100 | ○ | ○ |
ドラッグストア
お店(抜粋) | iD | Quickpay |
アインズトルペ | × | ○ |
アメリカンドラッグ | × | ○ |
ウエルシア | ○ | ○ |
ウェルネス | ○ | ○ |
ウォンツ | × | ○ |
大賀薬局 | × | ○ |
オストジャパン | × | ○ |
キリン堂 | ○ | ○ |
救命堂 | × | ○ |
金光薬品 | ○ | ○ |
くすりの福太郎 | ○ | ○ |
クスリのアオキ | ○ | × |
クスリのコダマ | ○ | × |
くすりのレディ | × | ○ |
コクミン | ○ | ○ |
ココカラファイン | ○ | ○ |
コスメティックアンドメディカル | ○ | ○ |
ゴダイドラッグ | × | ○ |
サーバ | ○ | ○ |
サツドラ | ○ | ○ |
サンドラッグ | ○ | × |
新生堂 | ○ | ○ |
シメノドラッグ | × | ○ |
ジャパン | × | ○ |
ジップドラッグ | ○ | × |
スギ薬局 | ○ | ○ |
スズラン薬局 | ○ | × |
スマイル | × | ○ |
セイムス | ○ | ○ |
セイジョー | ○ | × |
ツルハドラッグ | ○ | ○ |
どらっぐぱぱす | × | ○ |
ドラッグスギヤマ | ○ | ○ |
トモズ | ○ | × |
ドラッグセガミ | ○ | × |
ドラッグユタカ | × | ○ |
ハックドラッグ | ○ | × |
ビビオン | ○ | × |
マツモトキヨシ | ○ | ○ |
MEGA | ○ | × |
メディコ21 | ○ | × |
薬王堂 | ○ | × |
ヤックスドラッグ | × | ○ |
ライフォート | ○ | × |
ワンズ | ○ | × |
スーパーマーケット
お店(抜粋) | iD | Quickpay |
青森県民生協 | × | ○ |
アル・プラザ | ○ | × |
アピタ | ○ | ○ |
伊徳 | ○ | × |
イズミヤ | ○ | ○ |
イズミ | ○ | ○ |
イオン | ○ | ○ |
イトーヨーカドー | ○ | ○ |
ウエルマート | ○ | × |
ウェスタン | ○ | ○ |
エール | ○ | × |
オークワ | ○ | × |
OK | × | ○ |
カブセンター | ○ | ○ |
かねひで | ○ | × |
神文ストア | × | ○ |
キューピット | × | ○ |
ぎゅーとら | × | ○ |
光洋 | ○ | ○ |
サミットストア | ○ | × |
さとう | ○ | × |
さとちょう | × | ○ |
ザ・ビッグ | ○ | ○ |
serve | ○ | × |
清水フードセンター | ○ | × |
ショッピングランドいっきゅう | ○ | ○ |
ジョイ | ○ | × |
スーパーアークス | ○ | ○ |
スーパーチェーンふじ | ○ | ○ |
スーパー魚長 | ○ | × |
スーパーモールラッキー | ○ | × |
スーパーセンターアマノ | × | ○ |
たいらや | ○ | × |
ダイイチ | × | ○ |
ダイエー | × | ○ |
タカヤナギ | × | ○ |
中央スーパー | ○ | ○ |
ディナーベル | ○ | ○ |
東光ストア | ○ | ○ |
トスク | ○ | × |
ハピーズ | ○ | × |
ハピーマート | ○ | × |
ハピッシュ | ○ | × |
ピアゴ | ○ | ○ |
ピーコックストア | × | ○ |
ピアザふくはら | ○ | ○ |
ビッグハウス | ○ | ○ |
フィール | × | ○ |
フクハラ | ○ | ○ |
フレッティ | ○ | ○ |
フードセンター | ○ | × |
フードウェイ | ○ | × |
フレンドマート | ○ | × |
フレスコ | ○ | × |
フードマスターベーシック | ○ | ○ |
ベストプライス | ○ | ○ |
平和堂 | ○ | ○ |
ベニーマート | ○ | ○ |
ホクレンショップ | × | ○ |
ホームストア | ○ | ○ |
ホームワイド | ○ | × |
まいばすけっと | ○ | ○ |
マルヨシセンター | × | ○ |
マックスバリュ | ○ | ○ |
ママーストア | ○ | × |
MARSHO | ○ | × |
メガマート | ○ | × |
マミーズ | ○ | ○ |
松源 | × | ○ |
やまや | ○ | × |
ヤマイチ | × | ○ |
ラルズプラザ | ○ | ○ |
ラルズストア | ○ | ○ |
ラルズマート | ○ | ○ |
ワコー | × | ○ |
ガソリンスタンド
お店(抜粋) | iD | Quickpay |
エネオス | ○ | ○ |
エッソ・モービル・ゼネラル | ○ | ○ |
昭和シェル石油 | × | ○ |
ファストフード
お店(抜粋) | iD | Quickpay |
COCO壱番屋 | ○ | ○ |
すき家 | ○ | ○ |
バーガーキング | × | ○ |
マクドナルド | ○ | ○ |
ミスタードーナツ | ○ | × |
モスバーガー | ○ | × |
ロッテリア | ○ | ○ |
カフェ・レストラン
お店(抜粋) | iD | Quickpay |
味の民芸 | × | ○ |
温野菜 | × | ○ |
ガスト | ○ | ○ |
グラッチェガーデンズ | × | ○ |
コメダ珈琲店 | ○ | ○ |
ジョナサン | ○ | ○ |
タリーズ | ○ | ○ |
バーミヤン | ○ | ○ |
フォルクス | ○ | × |
プロント | ○ | × |
生活・雑貨
お店(抜粋) | iD | Quickpay |
ダイソー | ○ | × |
ドン・キホーテ | ○ | ○ |
LOFT | × | ○ |
まとめ
当然ですが、アナログでのまとめでしたので、たったこれだけの情報でも丸っと数時間を費やしましたが、この他にも、百貨店、居酒屋、家電量販店、タクシー、レジャースポット、空港施設、ホテル旅館、ファッションなど・・・とんでもない数のお店で使えます。
楽天EdyもiDやQuickpayに負けないくらいの規模感で加盟店が多いですから、ここで紹介しようかと思いましたけど、ポストペイ型縛りにしたので、今回はカット。
比較してみた印象ですが、どちらも想像以上に地元のスーパー、ドラッグストアなどで使えることがわかりました。「え〜ここも使えたんだぁ〜」という感じ。
最後に。クイックペイとiDについては、甲乙つけ難し。どちらを選んでも大変使いやすいと思います。オススメです〜よ。